攻擊自由鋼彈全版本比較:HGCE、RG、MG、MGEX、PG 該買哪個?
鋼好想積 編輯部・2026年10月23日
ZGMF-X20A 攻擊自由鋼彈是《機動戰士鋼彈 SEED DESTINY》中基拉的座機,金色的關節骨架和展開的「光之翼」讓它在台灣人氣很高。從 HG 到 PG、MGEX 都有推出,2027 年 1 月還有預定發售的新 HG HG 攻擊自由鋼彈 SEED FREEDOM ZERO Ver.(¥2,970,暫定名稱)。
各版本價格一覽
一般販售版本(8 款)
| 等級 | 商品 | 發售 | 日本定價 | 約合台幣 |
|---|---|---|---|---|
| PG | PG 1/60 攻擊自由鋼彈 | 2010年12月11日 | ¥29,150 | NT$ 6,029 |
| MGEX | MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈 | 2022年11月19日 | ¥17,050 | NT$ 3,526 |
| MG | MG 1/100 攻擊自由鋼彈 特別電鍍Ver. | 2008年9月 | ¥11,000 | NT$ 2,275 |
| MG | MG 1/100 攻擊自由鋼彈 | 2006年12月23日 | ¥5,720 | NT$ 1,183 |
| RG | RG 1/144 攻擊自由鋼彈 | 2013年11月21日 | ¥3,850 | NT$ 796 |
| HG | HGCE 1/144 攻擊自由鋼彈 | 2016年11月12日 | ¥2,420 | NT$ 501 |
| HG | HG 1/144 攻擊自由鋼彈 | 2005年9月30日 | ¥1,760 | NT$ 364 |
| SD | BB戰士 288 攻擊自由鋼彈 | 2006年3月16日 | ¥660 | NT$ 137 |
限定版本(7 款)
以下為網路、鋼彈基地或活動限定,多為特殊配色或電鍍版,一般模型店不一定買得到。
| 等級 | 商品 | 通路 | 發售 | 日本定價 | 約合台幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGEX | MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈 [機械透明] | Premium Bandai(魂商店) | 2026年1月 | ¥18,700 | NT$ 3,868 |
| MGEX | MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈 [暮光塗裝] | 活動限定 | 2025年12月13日 | ¥66,000 | NT$ 13,650 |
| MG | MG 1/100 攻擊自由鋼彈 透明配色版 | 活動限定 | 2007年4月20日 | ¥5,029 | NT$ 1,040 |
| RG | RG 1/144 攻擊自由鋼彈 [鈦金屬電鍍] | Premium Bandai(魂商店) | 2021年1月 | ¥9,020 | NT$ 1,866 |
| HG | HG 1/144 攻擊自由鋼彈 [透明配色] | 活動限定 | 2017年11月 | ¥2,640 | NT$ 546 |
| HG | HG 1/144 ZGMF-X20A 攻擊自由鋼彈 Ver.GFT | 活動限定 | 2012年4月19日 | ¥1,676 | NT$ 347 |
| HG | HG 1/144 攻擊自由鋼彈 透明配色版 | 活動限定 | 2009年12月19日 | ¥1,600 | NT$ 331 |
依本站收錄的 BANDAI 官方含稅定價(2026-11-02 整理),官方可能因再販調整價格;台幣以目前匯率換算。
選購重點
HGCE(2016):入門版
2016 年的 HGCE 攻擊自由鋼彈(¥2,420,約 NT$ 501)是 REVIVE 新版,比 2005 年的舊 HG 比例好、可動多。金色部分是成型色,不用上色也很亮眼。如果不急,也可以等 2027 年 1 月的新 HG 發售、看過評價再決定。
RG(2013):細節與價格的平衡
RG 攻擊自由鋼彈(¥3,850)金色骨架是電鍍處理,質感很好,是很多人入手 RG 的第一盒。早期 RG 的機翼和關節比較細,擺動作時要小心。
MG(2006)與 MGEX(2022)
MG 攻擊自由鋼彈(¥5,720)是比較早期的 MG。想要 1/100 頂級版本的話,可以看 2022 年的 MGEX 攻擊自由鋼彈(¥17,050,約 NT$ 3,526),金色骨架、機翼展開機構和細節都全面升級。
PG(2010):1/60 大尺寸
PG 攻擊自由鋼彈日本定價 ¥29,150(約 NT$ 6,029),金色內骨架大量使用電鍍,完成後的光澤非常華麗,是收藏型玩家的目標。
電鍍零件剪下來會留白色剪口,建議用斜口剪先在零件外側剪,再小心修整,盡量不要用砂紙磨電鍍面。可參考組裝工具攻略。